
| VKL-40 AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ EPDM CONTALI WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 316 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | EPDM | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-41 AISI304 PASLANMAZ DİSKLİ EPDM CONTALI WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 304 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | EPDM | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-42 AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ PTFE CONTALI WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 316 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | PTFE | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-43 AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ NBR CONTALI WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 316 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | NBR | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-50 NİKEL KAPLI SFERO DÖKÜM DİSKLİ EPDM CONTALI WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | GG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | EPDM | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-51 NİKEL KAPLI SFERO DÖKÜM DİSKLİ NBR CONTALI WAFER KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | GG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | NBR | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-60 AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ EPDM CONTALI LUG KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 316 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | EPDM | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-61 AISI304 PASLANMAZ DİSKLİ EPDM CONTALI LUG KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 304 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | EPDM | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-62 AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ PTFE CONTALI LUG KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 316 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | PTFE | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-63 AISI316 PASLANMAZ DİSKLİ NBR CONTALI LUG KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | AISI 316 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | NBR | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-70 NİKEL KAPLI SFERO DÖKÜM DİSKLİ EPDM CONTALI LUG KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | GG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | EPDM | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||

| VKL-71 NİKEL KAPLI SFERO DÖKÜM DİSKLİ NBR CONTALI LUG KELEBEK VANA | ||||||||
| Gövde | Pik Döküm(EN-GJL-250) | |||||||
| Klape | GG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm | |||||||
| Mil | AISI 420 Paslanmaz Çelik | |||||||
| Conta | NBR | |||||||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | 120ºC | |||||||
| Çalışma Basıncı | PN16 (DN25-300) / PN10 (DN350-600) | |||||||
| Flanş Basınç Sınıfı | PN16 | |||||||
